Oogsten na …
Op deze pagina krijg je een overzicht van alle zaden, hun harvest moment en het wither moment. Let wel op deze tijden kunnen variëren met enkele minuten. Oogst dus steeds op tijd om geen kostbare coins te verpillen.
Er zijn mometeel 88 vaste zaden in de FarmVille Market terug te vinden.
| harvest | wither | |
| Acorn Squash | 10 uren | 15 uren |
| Aloe Vera | 6 uren | 9 uren |
| Amaranth | 16 uren | 1 dag (24 uren) |
| Artichokes | 3 dagen en 20 uren (92 uren) | 6 dagen (144 uren) |
| Asparagus | 16 uren | 1 dag (24 uren) |
| Bamboo | 16 uren | 1 dag (24 uren) |
| Basil | 10 uren | 15 uren |
| Bell Peppers | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen (72 uren) |
| Black Berries | 4 uren | 6 uren |
| Blueberries | 4 uren | 6 uren |
| Broccoli | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen (72 uren) |
| Cabbage | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen (72 uren) |
| Carnival Squash | 8 uren | 12 uren |
| Carrots | 12 uren | 18 uren |
| Chickpea | 19.1666666667 uren | 1 dag en 6 uren (30 uren) |
| Clover | 4 uren | 6 uren |
| Coffee | 16 uren | 1 dag en 6 uren (24 uren) |
| Columbine | 4 uren | 6 uren |
| Corn | 2 dagen en 21 uren (69 uren) | 4 dagen en 12 uren (108 uren) |
| Cotton | 2 dagen en 21 uren (69 uren) | 4 dagen en 12 uren (108 uren) |
| Cranberries | 10 uren | 15 uren |
| Cucumber | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Daffodils | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Double Grain | 12 uren | 18 uren |
| Eggplant | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Elderberry | 12 uren | 18 uren |
| Electric Lilies | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Fire Pepper | 12 uren | 18 uren |
| Forget-Me-Not | 17.25 uren | 1 dag en 3 uren (27 uren) |
| Ghost Chili | 6 uren | 9 uren |
| Ginger | 17.25 uren | 1 dag en 3 uren (27 uren) |
| Gladiolus | 6 uren | 9 uren |
| Golden Poppies | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Grapes | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Green Tea | 10 uren | 15 uren |
| Heirloom Carrot | 12 uren | 18 uren |
| Iris | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Jalapenos | 8 uren | 12 uren |
| Lavender | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Leeks | 16 uren | 1 dag en 12 uren (24 uren) |
| Lemon Balm | 6 uren | 9 uren |
| Lilac | 10 uren | 15 uren |
| Lilac Daffy | 16 uren | 1 dag en 12 uren (24 uren) |
| Lilies | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Long Onions | 12 uren | 18 uren |
| Morning Glory | 12 uren | 18 uren |
| Oats | 8 uren | 12 uren |
| Onion | 12 uren | 18 uren |
| Orange Daisies | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Pattypan Squash | 16 uren | 1 dag en 12 uren (24 uren) |
| Peanuts | 16 uren | 1 dag en 12 uren (24 uren) |
| Peas | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Peppers | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Pineapples | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Pink Roses | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Posole Corn | 12 uren | 18 uren |
| Potatoes | 2 dagen en 21 uren (69 uren) | 4 dagen en 12 uren (108 uren) |
| Pumpkin | 8 uren | 12 uren |
| Purple Asparagus | 16 uren | 1 dag en 12 uren (24 uren) |
| Purple Pod Peas | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Purple Poppies | 8 uren | 12 uren |
| Purple Tomatoes | 4 uren | 6 uren |
| Raspberries | 2 uren | 3 uren |
| Red Spinach | 14 uren | 21 uren |
| Red Tulips | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Red Wheat | 2 dagen en 21 uren (69 uren) | 4 dagen en 12 uren (108 uren) |
| Rhubarb | 16 uren | 1 dag en 12 uren (24 uren) |
| Rice | 12 uren | 18 uren |
| Rye | 19.1666666667 uren | 1 dag en 6 uren (30 uren) |
| Saffron | 10 uren | 15 uren |
| Soybeans | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Spinach | 14 uren | 21 uren |
| Square Melon | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Squash | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Squmpkin | 16 uren | 1 dag en 12 uren (24 uren) |
| Straspberry | 2 uren | 3 uren |
| Strawberries | 4 uren | 6 uren |
| Sugar Cane | 8 uren | 12 uren |
| Sun Poppy | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Sunflowers | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Tomatoes | 8 uren | 12 uren |
| Watermelon | 3 dagen en 20 uren (92 uren) | 6 dagen en 12 uren (144 uren) |
| Wheat | 12 uren | 18 uren |
| Whiskey Peat | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| White Grapes | 12 uren | 18 uren |
| White Roses | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Yellow Melon | 3 dagen en 20 uren (92 uren) | 6 dagen en 12 uren (144 uren) |
| Zucchini | 16 uren | 1 dag en 12 uren (24 uren) |








