Oogsten na …
Op deze pagina krijg je een overzicht van alle zaden, hun harvest moment en het wither moment. Let wel op deze tijden kunnen variëren met enkele minuten. Oogst dus steeds op tijd om geen kostbare coins te verpillen.
Er zijn mometeel 56 vaste zaden in de FarmVille Market terug te vinden.
| harvest | wither | |
| Acorn Squash | 10 uren | 15 uren |
| Aloe Vera | 6 uren | 9 uren |
| Artichoke | 3 dagen en 20 uren (92 uren) | 6 dagen (144 uren) |
| Asparagus | 16 uren | 1 dag (24 uren) |
| Bamboo | 16 uren | 1 dag (24 uren) |
| Basil | 10 uren | 15 uren |
| Bell Pepper | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen (72 uren) |
| Blackberries | 4 uren | 6 uren |
| Blueberry | 4 uren | 6 uren |
| Broccoli | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen (72 uren) |
| Cabbage | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen (72 uren) |
| Carrots | 12 uren | 18 uren |
| Coffee | 16 uren | 1 dag (24 uren) |
| Corn | 2 dagen en 21 uren (69 uren) | 4 dagen en 12 uren (108 uren) |
| Cotton | 2 dagen en 21 uren (69 uren) | 4 dagen en 12 uren (108 uren) |
| Cranberries | 10 uren | 15 uren |
| Cucumber | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Daffodils | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Eggplant | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Ghost Chili | 6 uren | 9 uren |
| Ginger | 17.25 uren | 1 dag en 3 uren (27 uren) |
| Grapes | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Green Tea | 10 uren | 15 uren |
| Iris | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Lavender | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Lemon Balm | 6 uren | 9 uren |
| Lilac | 10 uren | 15 uren |
| Lillies | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Morning Glory | 12 uren | 18 uren |
| Oats | 8 uren | 12 uren |
| Onion | 12 uren | 18 uren |
| Pattypan Squash | 16 uren | 1 dag en 12 uren (24 uren) |
| Peanuts | 16 uren | 1 dag en 12 uren (24 uren) |
| Peas | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Pepper | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Pineapples | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Pink Roses | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Posole Corn | 12 uren | 18 uren |
| Potatoes | 2 dagen en 21 uren (69 uren) | 4 dagen en 12 uren (108 uren) |
| Pumpkin | 8 uren | 12 uren |
| Purple Poppies | 8 uren | 12 uren |
| Raspberry | 2 uren | 3 uren |
| Red Tulips | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Red Wheat | 2 dagen en 21 uren (69 uren) | 4 dagen en 12 uren (108 uren) |
| Rice | 12 uren | 18 uren |
| Saffron | 10 uren | 15 uren |
| Soybeans | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Squash | 1 dag en 22 uren (46 uren) | 3 dagen en 12 uren (72 uren) |
| Strawberry | 4 uren | 6 uren |
| Sugar Cane | 8 uren | 12 uren |
| Sunflowers | 23 uren | 1 dag en 12 uren (36 uren) |
| Tomatoes | 8 uren | 12 uren |
| Watermelon | 3 dagen en 20 uren (92 uren) | 6 dagen en 12 uren (144 uren) |
| Wheat | 12 uren | 18 uren |
| White Grapes | 12 uren | 18 uren |
| Yellow Melon | 3 dagen en 20 uren (92 uren) | 6 dagen en 12 uren (144 uren) |
RSS


Recente reacties