Oogst opbrengst
Aan de hand van deze tabel kan u zien welk gewas het meeste opbrengt per uur of per dag.
Er zijn momenteel 87 vaste gewassen in de FarmVille Market terug te vinden.
| opbrengt per uur |
opbrengt per dag |
oogsten na |
| opbr. / uur | opbr. / dag | opbrengst | oogsten na … | ||
| Acorn Squash | 25.8 FC | 619.2 FC | 258 FC | 10 uren | |
| Aloe Vera | 14.17 FC | 340 FC | 85 FC | 6 uren | |
| Amaranth | 21.88 FC | 525 FC | 350 FC | 16 uren | |
| Artichokes | 2.13 FC | 51 FC | 204 FC | 4 dagen | |
| Asparagus | 22.31 FC | 535.5 FC | 357 FC | 16 uren | |
| Bamboo | 34.38 FC | 825 FC | 550 FC | 16 uren | |
| Basil | 40 FC | 960 FC | 400 FC | 10 uren | |
| Bell Peppers | 4.13 FC | 99 FC | 198 FC | 2 dagen | |
| Black Berries | 29.25 FC | 702 FC | 117 FC | 4 uren | |
| Blueberries | 22.75 FC | 546 FC | 91 FC | 4 uren | |
| Broccoli | 9.85 FC | 236.5 FC | 473 FC | 2 dagen | |
| Cabbage | 8.08 FC | 194 FC | 388 FC | 2 dagen | |
| Carnival Squash | 54.38 FC | 1305 FC | 435 FC | 8 uren | |
| Carrots | 16.67 FC | 400 FC | 200 FC | 12 uren | |
| Chickpea | 10.5 FC | 252 FC | 210 FC | 20 uren | |
| Clover | 92 FC | 2208 FC | 368 FC | 4 uren | |
| Coffee | 15.19 FC | 364.5 FC | 243 FC | 16 uren | |
| Columbine | 95 FC | 2280 FC | 380 FC | 4 uren | |
| Corn | 5.28 FC | 126.6 FC | 380 FC | 3 dagen | |
| Cotton | 2.88 FC | 69 FC | 207 FC | 3 dagen | |
| Cranberries | 9.8 FC | 235.2 FC | 98 FC | 10 uren | |
| Cucumber | 18.75 FC | 450 FC | 450 FC | 1 dag | |
| Daffodils | 2.81 FC | 67.5 FC | 135 FC | 2 dagen | |
| Double Grain | 13.92 FC | 334 FC | 167 FC | 12 uren | |
| Eggplant | 1.83 FC | 44 FC | 88 FC | 2 dagen | |
| Elderberry | 22.5 FC | 540 FC | 270 FC | 12 uren | |
| Electric Lilies | 46.29 FC | 1111 FC | 1111 FC | 1 dag | |
| Fire Pepper | 25.17 FC | 604 FC | 302 FC | 12 uren | |
| Forget-Me-Not | 50 FC | 1200 FC | 900 FC | 18 uren | |
| Ghost Chili | 22.67 FC | 544 FC | 136 FC | 6 uren | |
| Ginger | 17.78 FC | 426.6 FC | 320 FC | 18 uren | |
| Gladiolus | 43.33 FC | 1040 FC | 260 FC | 6 uren | |
| Golden Poppies | 5.42 FC | 130 FC | 130 FC | 1 dag | |
| Grapes | 11.25 FC | 270 FC | 270 FC | 1 dag | |
| Green Tea | 19.1 FC | 458.4 FC | 191 FC | 10 uren | |
| Heirloom Carrot | 18.33 FC | 440 FC | 220 FC | 12 uren | |
| Iris | 21.67 FC | 520 FC | 520 FC | 1 dag | |
| Jalapenos | 16.25 FC | 390 FC | 130 FC | 8 uren | |
| Lavender | 8 FC | 192 FC | 384 FC | 2 dagen | |
| Leeks | 13.75 FC | 330 FC | 220 FC | 16 uren | |
| Lemon Balm | 48.33 FC | 1160 FC | 290 FC | 6 uren | |
| Lilac | 7.5 FC | 180 FC | 75 FC | 10 uren | |
| Lilac Daffy | 13.75 FC | 330 FC | 220 FC | 16 uren | |
| Lilies | 15.38 FC | 369 FC | 369 FC | 1 dag | |
| Long Onions | 42.08 FC | 1010 FC | 505 FC | 12 uren | |
| Morning Glory | 10.25 FC | 246 FC | 123 FC | 12 uren | |
| Oats | 38.75 FC | 930 FC | 310 FC | 8 uren | |
| Onion | 22.33 FC | 536 FC | 268 FC | 12 uren | |
| Orange Daisies | 24.58 FC | 590 FC | 590 FC | 1 dag | |
| Pattypan Squash | 10 FC | 240 FC | 160 FC | 16 uren | |
| Peanuts | 4.88 FC | 117 FC | 78 FC | 16 uren | |
| Peas | 15.88 FC | 381 FC | 381 FC | 1 dag | |
| Peppers | 6.75 FC | 162 FC | 162 FC | 1 dag | |
| Pineapples | 5.04 FC | 121 FC | 242 FC | 2 dagen | |
| Pink Roses | 5.29 FC | 127 FC | 254 FC | 2 dagen | |
| Posole Corn | 30.83 FC | 740 FC | 370 FC | 12 uren | |
| Potatoes | 4.79 FC | 115 FC | 345 FC | 3 dagen | |
| Pumpkin | 8.5 FC | 204 FC | 68 FC | 8 uren | |
| Purple Asparagus | 22.81 FC | 547.5 FC | 365 FC | 16 uren | |
| Purple Pod Peas | 12.5 FC | 300 FC | 300 FC | 1 dag | |
| Purple Poppies | 29.75 FC | 714 FC | 238 FC | 8 uren | |
| Purple Tomatoes | 68.5 FC | 1644 FC | 274 FC | 4 uren | |
| Raspberries | 23 FC | 552 FC | 46 FC | 2 uren | |
| Red Tulips | 6.63 FC | 159 FC | 159 FC | 1 dag | |
| Red Wheat | 6.24 FC | 149.6 FC | 449 FC | 3 dagen | |
| Rhubarb | 9.38 FC | 225 FC | 150 FC | 16 uren | |
| Rice | 8 FC | 192 FC | 96 FC | 12 uren | |
| Rye | 14.5 FC | 348 FC | 290 FC | 20 uren | |
| Saffron | 45 FC | 1080 FC | 450 FC | 10 uren | |
| Soybeans | 2.63 FC | 63 FC | 63 FC | 1 dag | |
| Spinach | 6.79 FC | 162.8 FC | 95 FC | 14 uren | |
| Square Melon | 24.58 FC | 590 FC | 590 FC | 1 dag | |
| Squash | 2.52 FC | 60.5 FC | 121 FC | 2 dagen | |
| Squmpkin | 12.44 FC | 298.5 FC | 199 FC | 16 uren | |
| Straspberry | 45.5 FC | 1092 FC | 91 FC | 2 uren | |
| Strawberries | 8.75 FC | 210 FC | 35 FC | 4 uren | |
| Sugar Cane | 29.38 FC | 705 FC | 235 FC | 8 uren | |
| Sun Poppy | 18.96 FC | 455 FC | 455 FC | 1 dag | |
| Sunflowers | 13.13 FC | 315 FC | 315 FC | 1 dag | |
| Tomatoes | 21.63 FC | 519 FC | 173 FC | 8 uren | |
| Watermelon | 3.63 FC | 87 FC | 348 FC | 4 dagen | |
| Wheat | 5.08 FC | 122 FC | 61 FC | 12 uren | |
| Whiskey Peat | 28.33 FC | 680 FC | 680 FC | 1 dag | |
| White Grapes | 30 FC | 720 FC | 360 FC | 12 uren | |
| White Roses | 32.38 FC | 777 FC | 777 FC | 1 dag | |
| Yellow Melon | 5.5 FC | 132 FC | 528 FC | 4 dagen | |
| Zucchini | 13.75 FC | 330 FC | 220 FC | 16 uren |
De afkorting FC staat voor Farm Coins.
Opgelet een FarmVille dag voor gewassen duurt 23 uur. Een zo kan je dus bijvoorbeeld ‘White Roses’ al na 23 uur oogsten, Watermelon na 92 uur (in plaats van 96 uur).








